Avantages spécifiques
- Bonne préhension d’objets glissants grâce au relief antidérapant
- Résistance chimique complète (acides, solvants aliphatiques, mélange de solvants) accrue par l’épaisseur du matériau
- Gantage / dégantage facile grâce à la chlorination intérieure
Normes
- 3112
- ABCJKL
Détails du produit
Matériau | Polychloroprène |
---|---|
Couleur | Noir |
Finition intérieure | Chlorinée |
Finition extérieure | Relief antidérapant |
Longueur (cm) | 46 |
Epaisseur (mm) | .55 |
Taille | 9 10 11 |
Emballage | 12 paires/carton |
Tableau de résistance chimique
Légende
La classification est déterminée en prenant en compte à la fois les effets de la perméation et les effets de la dégradation dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des recommandations générales en utilisant nos gants de protection contre les produits chimiques.
Signification des couleurs :
Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.
Produit chimique | CAS # | Temps de perméation (minutes) |
Niveau de perméation | Norme | Niveau de dégradation | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroéthane 99% | 71-55-6 | 22 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2,2-Tétrachloroéthane 98% | 79-34-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2-Dichlorobenzène 99% | 95-50-1 | NT | NT | 1 |
|
|
1,2-dichloroéthane 99% | 107-06-2 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2,4-Trichlorobenzène 99% | 120-82-1 | 38 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,3 - dichlorobenzène 98% | 541-73-1 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,4-Dioxane 99% | 123-91-1 | 34 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
2-(2-Butoxyethoxy) ethanol 99% | 112-34-5 | NT | NT | 4 |
|
|
2-Chlorotoluène (o-Chlorotoluène) 99% | 95-49-8 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 304 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Ethoxyethyl acetate 99% | 111-15-9 | 52 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
4-Chlorotoluène (p-Chlorotoluène) 98% | 106-43-4 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
4,4'-Methylenebisbenzeneamine (MDA) 15% et 15% Methanol Mixture | 101-77-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acétaldéhyde 99% | 75-07-0 | 13 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Acétate d'éthyle 99% | 141-78-6 | 13 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Acétate de butyle 99% | 123-86-4 | 19 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Acétate de vinyle 99% | 108-05-4 | 17 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Acétate isoamylique (acétate isopentylique) 98% | 123-92-2 | 36 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Acétone 99% | 67-64-1 | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Acétonitrile 99% | 75-05-8 | 55 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Acide acétique 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide acétique 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide acétique 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide chlorhydrique 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide chlorhydrique 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Acide chlorhydrique 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide Chromique 50% | 7738-94-5 | 193 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide nitrique 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide nitrique 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide nitrique 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide nitrique 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide nitrique 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acide nitrique 90% | 7697-37-2 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Acide phosphorique 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide phosphorique 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | 168 | 4 | ASTM F739 | 1 |
|
Acrylonitrile 99% | 107-13-1 | 24 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Alcool isobutylique 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ammoniaque 29% | 1336-21-6 | 367 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Aniline 99% | 62-53-3 | 135 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Baker PRS-1000 Mixture | NA | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Benzène 99% | 71-43-2 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Butoxyéthanol 2 99% | 111-76-2 | 280 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Carbone Tétrachlorure 99% | 56-23-5 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Cétone Amylique Méthylique 98% | 110-43-0 | 21 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Chlorobenzène 99% | 108-90-7 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Chloroforme 99% | 67-66-3 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Cumène 98% | 98-82-8 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 152 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Dichlorométhane 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Diéthalolamine 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diméthylformamide 99% | 68-12-2 | 44 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Diméthylsulfoxyde 99% | 67-68-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Disulfure de carbone 99% | 75-15-0 | NT | NT | 1 |
|
|
Essence sans plomb Mixture | 8006-61-9 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Essences minérales (Alcanes C-10 - C-13 Isoalcanes) Mixture | 68551-17-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Éther (Éther Diéthylique) 99% | 60-29-7 | 9 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
Ethylène glycol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | 92 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Glutaraldéhyde 50% | 111-30-8 | NT | NT | 4 |
|
|
Glycol de Diéthylène 99% | 111-46-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Gun Flush ES Mixture | NA | 90 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Huile moteur Mixture | NA | NT | NT | 4 |
|
|
Hydrazine 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 98% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxyde de Potassium 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Iodomethane (Iodure Méthylique) 99% | 74-88-4 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kérosène Mixture | 8008-20-6 | NT | NT | 4 |
|
|
M-Crésol 97% | 108-39-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Méthanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Méthanol 99% | 67-56-1 | 180 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Méthyléthylcétone 99% | 78-93-3 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Méthylisobutylcétone 99% | 108-10-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 145 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | 107 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
N-méthyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 47 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
N-N diméthyl acétamide 99% | 127-19-5 | 41 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Naphta VM&P Mixture | 8032-32-4 | 54 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Nitrobenzène 99% | 98-95-3 | 39 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Pentane 99% | 109-66-0 | 52 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Phénol 85% | 108-95-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Pyridine 99% | 110-86-1 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Térébenthine Mixture | 8006-64-2 | 234 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Tétrachloréthylène 99% | 127-18-4 | 14 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Thermaclean 095-0048 Mixture | NA | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Toluène 99% | 108-88-3 | 10 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Toluène Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | NT | NT | 3 |
|
|
Tri-éthanolamine 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trichloroéthylène 99% | 79-01-6 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Triéthylamine 99% | 121-44-8 | 47 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Unisolve EX Mixture | NA | 110 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Xylène 99% | 1330-20-7 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
*résultats non normalisés
Plus de gants
Stansolv A10
La protection chimique du nitrile combinée à une excellente résistance mécanique